152-7285-5926

联系方式

相关新闻
- 1970-01-01阿里10吨洒水车
- 1970-01-01那曲5吨洒水车
- 1970-01-01国六蓝牌洒水车上牌流程,怎么买到二手泡水的国六蓝牌洒水车
- 1970-01-01喷洒车
- 1970-01-01怎样选购二手洒水车、二手洒水车非三包范围、二手洒水车价格
- 1970-01-01日喀则洒水车取力器价格及适用变速箱
- 1970-01-01东风5吨洒水车
- 1970-01-01湖北程力洒水车
安徽合肥流动舞台车
产品功能说明:
安徽流动舞台车 产品主要技术参数 安徽流动舞台车,采用江淮底盘改装。江淮底盘就在安徽合肥,维修保养很方便。 | |||
产品名称: | HFC5162XWTK2R1T型舞台车 | 外型尺寸: | 9980X2495X3995(mm) |
底盘型号: | HFC1162K2R1T | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 15950(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | 980(Kg) | 前悬后悬: | 1530/3150,1470/2810,1400/2880(mm) |
整备质量: | 14775(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.选装前围面罩;2.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置;3.选装新款半高顶驾驶室,平顶驾驶室,不带侧风窗玻璃,前雾灯位置,导流罩;4.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;5.选装后视镜;6.轴距采用底盘5300,5700mm轴距,外型尺寸长/轴距/前悬/后悬/的对应关系为:1)9980/5300/1530/3150,2)9980/5700/1470/2810,3)9980/5700/1400/2880;7.发动机WP6.180E32的油耗申报值(L/100km)为26.4. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1162K2R1T | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1920,1963(mm) |
轴距: | 5300,5830,5700 | 后轮距: | 1800,1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5980/9970 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF3-18E3 YC6J180-30 CA6DF3-16E3 YC6J180-33 CA6DF3-18E3F WP6.180E32 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 6740 6500 6740 6494 7120 6750 | 143 132 125 132 135 132 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
HFC5162XWTK2R1T型舞台车 |