152-7285-5926

联系方式

东风天锦15方洒水车
产品功能说明:
洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、冲洗车、水罐车、运水车等。洒水车主要适合于各种市政环卫部门、大型厂区、部队、园林承包单位等。用于城市道路、高速公路路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。东风福瑞卡洒水车具有洒水、降尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,必要时可以用于临时应急消防洒水。

| |||||||||||||
|
东风天锦15方洒水车是一款绿化环卫多功能洒水车,主要适合于城市、小区、工厂的小型绿化环卫用。前冲,后洒,带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(高炮可360°旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),配备专用大功率洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能。垂直吸程≥6米,洒水宽度≥14米,高炮射程≥28米。 |
东风天锦15方洒水车 生产电话:15272855926 |
产品号 Product No | 东风天锦15方洒水车 | 批次 Batch | 2018 |
产品ID Product ID | N2167669 | 发布日期Date | 2018.3.18 |
生产地址 Production address | 湖北省随州市环卫车生产基地 | 目录序号 Catalognumber | (一)42 |
总质量(kg) The totalmass | 12495 | 整备质量(Kg) Curb Weight | 12200 |
额定质量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盘型号 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/离去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前悬/后悬 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 货厢尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
挂车总质量(kg) The total mass of trailer | ? | 轴荷 Axle load | 4200/8295 |
轴数 Number of axes | 2 | 最高车速 Maximum speed | 95 |
车辆识别代码 Vehicle identification code | ? | ||
轮胎规格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 Number oftires | 6 |
前轮距 Front track | 1880 | 后轮距 Rear track | 1860 |
轴距 Wheelbase | 5600 | 弹簧片数 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018国V | 燃料种类 Type of fuel | 柴油 |
发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 发动机排量 Engine displacement | 发动机功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 罐体采用4毫米厚武钢产容积板焊接而成,内设防浪板,大功率洒水泵,可自吸水,加压排水,前冲15米宽,后洒压尘,侧喷花洒喷头,尾高绿化高位水炮,射程28米,可调节水柱、大中雨、毛毛雨等,可做临时消防灭火用。 | ||
产品报价 Product Price | 该车辆配置不同及上装材料不同,建议您来电咨询,湖北浩天环卫洒水车厂家,生产热线:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
联系人 Contact | 周钰 | 邮箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
联系电话 Phone | 15272855926 | 传真 Fax | 0722-3338058 |
企业名称 Company Name | 湖北浩天专用汽车有限公司 | 企业网址 Website | www.hbwtc.com |
缁垮寲鍠锋磼杞Σ?分饕?际醪问� | |||
产品名称: | CLW5162GPSD5缁垮寲鍠锋磼杞� | 外型尺寸: | 8500,8300脳2480脳3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | 脳脳(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 8805,8870(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370(mm) |
整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005鍥解叅 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 鏌存补 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?鍟嗙敤杞︽湁闄愬叕鍙� 涓滈?鍟嗙敤杞︽湁闄愬叕鍙� 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 涓滈?搴锋槑鏂?彂鍔ㄦ満鏈夐檺鍏?徃 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
专用功能说明: | |||
1銆佺綈浣撴湁鏁堝?绉�: 10.26绔嬫柟绫�;杞磋窛(mm): 4700瀵瑰簲缃愪綋澶栧舰灏哄?(闀�/闀胯酱/鐭?酱)(mm):5200/2200/1340,瀵瑰簲鏁磋溅闀垮害(mm):8500;杞磋窛(mm):4500瀵瑰簲缃愪綋澶栧舰灏哄?(闀�/闀胯酱/鐭?酱)(mm): 5000/2160/1420,瀵瑰簲鏁磋溅闀垮害(mm):8300銆�2銆侀槻鎶ゆ潗鏂�:Q235纰抽挗,杩炴帴鏂瑰紡:宸﹀彸渚ч潰鍙婂悗涓嬮儴闃叉姢鍧囬噰鐢ㄧ剨鎺ヨ繛鎺�,鍚庨儴闃叉姢鏂?潰灏哄?(mm):120脳50,鍚庨儴闃叉姢绂诲湴楂樺害(mm):500銆�3銆丄BS鍨嬪彿:3631010-C2000,4460046440;鐢熶骇鍘傚?:涓滅?鍏嬭?灏斿晢鐢ㄨ溅鍒跺姩绯荤粺(鍗佸牥)鏈夐檺鍏?徃,濞佷集绉戞苯杞︽帶鍒剁郴缁�(涓?浗)鏈夐檺鍏?徃銆�4銆佽溅杈嗛?鑹层?鏂囧瓧鍠锋秱鍙婂眬閮ㄧ粏鑺傚彲鍙樺寲銆�5銆佷笓鐢ㄨ?缃�:缃愪綋,涓昏?鐢ㄤ簬娲掓按鍙婂洯鏋楃豢鍖栥?#65533; | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |